Quick Reference
| Base | ND8 (3 stops) | ND64 (6 stops) | ND1024 (10 stops) |
|---|---|---|---|
| 1/8000 | 1/1000 | 1/125 | 1/8 |
| 1/4000 | 1/500 | 1/63 | 1/4 |
| 1/2000 | 1/250 | 1/31 | 1/2 |
| 1/1000 | 1/125 | 1/16 | 1s |
| 1/500 | 1/63 | 1/8 | 2s |
| 1/250 | 1/31 | 1/4 | 4s |
| 1/125 | 1/16 | 1/2 | 8s |
| 1/60 | 1/8 | 1s | 17s |
| 1/30 | 1/4 | 2s | 34s |
| 1/15 | 1/2 | 4s | 1m 8s |
| 1/8 | 1s | 8s | 2m 8s |
| 1/4 | 2s | 16s | 4m 16s |
| 1/2 | 4s | 32s | 8m 32s |
| 1s | 8s | 1m 4s | 17m 4s |
| 2s | 16s | 2m 8s | 34m 8s |
| 4s | 32s | 4m 16s | 68m 16s |
ND Filter Calculator
Calculate exposure time with any ND filter
Resulting Shutter Speed1/16
Stops Added3